parkhauswerbung Luzern
| Parkhaus | Stellplätze | Frequenz p.a. |
|---|---|---|
| Parkhaus Kesselturm | 350 | 390’000 |
| Gewerbecenter am Gütsch* | 220 | 100’000 |
| Radisson BLU Lakefrontcenter* | 110 | 45’000 |
| D4 Business Village Luzern* | 800 | 290'000 |
| Löwencenter | 355 | 360'000 |
| National | 300 | 275’000 |
| Kulturzentrum Braui, Hochdorf Luzern* | 175 | 70'000 |
Business to Business
*Dieser Standort ist insbesondere auch für Business to Business geeignet.
